Scheduled Time Sort ascending | City | Airline/Flight Number | Status | Terminal |
---|---|---|---|---|
May 28 — 2:45 p.m. | New York - LGA (LGA) | DeltaDL983 | On Time | T1F1 |
May 28 — 2:45 p.m. | Winnipeg (YWG) | DeltaDL1139 | On Time | T1F2 |
May 28 — 2:45 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | DeltaDL1293 | On Time | T1D6 |
May 28 — 2:45 p.m. | Omaha (OMA) | DeltaDL3996 | On Time | T1C13 |
May 28 — 2:42 p.m. | Anchorage (ANC) | DeltaDL2927 | On Time | T1G22 |
May 28 — 2:41 p.m. | Austin (AUS) | DeltaDL1487 | On Time | T1C3 |
May 28 — 2:41 p.m. | Charlotte (CLT) | DeltaDL3898 | On Time | T1C26 |
May 28 — 2:39 p.m. | Boston (BOS) | DeltaDL781 | On Time | T1C9 |
May 28 — 2:36 p.m. | Salt Lake City (SLC) | DeltaDL2950 | On Time | T1F8 |
May 28 — 2:34 p.m. | Sioux Falls (FSD) | DeltaDL4097 | On Time | T1C22 |
May 28 — 2:33 p.m. | Las Vegas (LAS) | DeltaDL938 | On Time | T1G19 |
May 28 — 2:33 p.m. | Hibbing / Chisholm (HIB) | DeltaDL4327 | On Time | T1A9 |
May 28 — 2:33 p.m. | Columbus (CMH) | DeltaDL3878 | On Time | T1D5 |
May 28 — 2:32 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | UnitedUA1113 | On Time | T1E6 |
May 28 — 2:32 p.m. | Wichita (ICT) | DeltaDL3601 | On Time | T1C21 |
May 28 — 2:31 p.m. | Houston - Bush (IAH) | DeltaDL3739 | On Time | T1C8 |
May 28 — 2:27 p.m. | Minot (MOT) | DeltaDL3643 | On Time | T1C15 |
May 28 — 2:26 p.m. | Green Bay (GRB) | DeltaDL4150 | On Time | T1C24 |
May 28 — 2:26 p.m. | Bismarck (BIS) | DeltaDL4099 | On Time | T1C10 |
May 28 — 2:22 p.m. | Aberdeen (ABR) | DeltaDL4244 | On Time | T1A7 |
May 28 — 2:21 p.m. | Grand Forks (GFK) | DeltaDL4040 | On Time | T1A8 |
May 28 — 2:20 p.m. | Cincinnati (CVG) | DeltaDL4899 | On Time | T1C25 |
May 28 — 2:19 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | DeltaDL1233 | On Time | T1C4 |
May 28 — 2:16 p.m. | Rhinelander (RHI) | DeltaDL4267 | On Time | T1C17 |
May 28 — 2:13 p.m. | Pittsburgh (PIT) | DeltaDL3639 | On Time | T1C16 |
May 28 — 2:12 p.m. | Denver (DEN) | DeltaDL1617 | On Time | T1F15 |
May 28 — 2:11 p.m. | Des Moines (DSM) | DeltaDL5502 | On Time | T1A7 |
May 28 — 2:08 p.m. | Appleton (ATW) | DeltaDL4890 | On Time | T1B2 |
May 28 — 2:08 p.m. | Raleigh-Durham (RDU) | DeltaDL2187 | On Time | T1G17 |
May 28 — 2:05 p.m. | Seattle (SEA) | DeltaDL1485 | On Time | T1C1 |
May 28 — 2:05 p.m. | Indianapolis (IND) | DeltaDL4098 | On Time | T1A3 |
May 28 — 2:00 p.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL488 | On Time | T1F14 |
May 28 — 1:59 p.m. | San Diego (SAN) | DeltaDL898 | On Time | T1G21 |
May 28 — 1:57 p.m. | Orange County (SNA) | DeltaDL1264 | On Time | T1G11 |
May 28 — 1:52 p.m. | Washington - Dulles (IAD) | DeltaDL3905 | On Time | T1A3 |
May 28 — 1:50 p.m. | San Francisco (SFO) | DeltaDL2751 | On Time | T1F11 |
May 28 — 1:49 p.m. | Los Angeles (LAX) | DeltaDL1256 | On Time | T1C7 |
May 28 — 1:42 p.m. | Phoenix (PHX) | AmericanAA1756 | On Time | T1E15 |
May 28 — 1:40 p.m. | Seattle (SEA) | AlaskaAS1338 | On Time | T1E1 |
May 28 — 1:38 p.m. | Milwaukee (MKE) | DeltaDL4484 | On Time | T1C26 |
May 28 — 1:36 p.m. | Washington - Reagan (DCA) | DeltaDL1598 | On Time | T1F16 |
May 28 — 1:14 p.m. | Cleveland Hopkins (CLE) | DeltaDL3971 | On Time | T1A4 |
May 28 — 1:10 p.m. | Thief River Falls (TVF) | Denver AirKG5107 | On Time | T1B16 |
May 28 — 1:10 p.m. | Rapid City (RAP) | DeltaDL3864 | On Time | T1C21 |
May 28 — 12:59 p.m. | Newark Int'l (EWR) | UnitedUA3515 | On Time | T1E5 |
May 28 — 12:50 p.m. | Amsterdam, NL (AMS) | DeltaDL161 | Delayed | T1G6 |
May 28 — 12:50 p.m. | London - LHR (LHR) | DeltaDL011 | On Time | T1G6 |
May 28 — 12:43 p.m. | Charlotte (CLT) | AmericanAA2084 | On Time | T1E13 |
May 28 — 12:41 p.m. | New York - LGA (LGA) | AmericanAA4524 | On Time | T1E16 |
May 28 — 12:37 p.m. | Denver (DEN) | UnitedUA459 | On Time | T1E10 |
May 28 — 12:32 p.m. | Nashville (BNA) | DeltaDL3532 | On Time | T1C19 |
May 28 — 12:15 p.m. | Paris - CDG (CDG) | DeltaDL199 | On Time | T1G3 |
May 28 — 12:15 p.m. | Rochester, MN (RST) | DeltaDL3811 | On Time | T1A12 |
May 28 — 12:15 p.m. | Columbus (CMH) | DeltaDL3647 | On Time | T1C17 |
May 28 — 12:15 p.m. | Chicago - Midway (MDW) | DeltaDL3687 | On Time | T1C19 |
May 28 — 12:15 p.m. | Kansas City (MCI) | DeltaDL697 | On Time | T1D5 |
May 28 — 12:12 p.m. | San Francisco (SFO) | DeltaDL2594 | On Time | T1F3 |
May 28 — 12:07 p.m. | San Diego (SAN) | DeltaDL914 | On Time | T1C5 |
May 28 — 12:06 p.m. | Sacramento (SMF) | DeltaDL1132 | On Time | T1D3 |
May 28 — 12:05 p.m. | Portland, Oregon (PDX) | DeltaDL1671 | On Time | T1C1 |
May 28 — 12:05 p.m. | Grand Forks (GFK) | DeltaDL3961 | On Time | T1A13 |
May 28 — 12:04 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | AmericanAA2593 | On Time | T1E15 |
May 28 — 12:00 p.m. | Duluth (DLH) | DeltaDL4817 | On Time | T1A3 |
May 28 — 12:00 p.m. | Fargo (FAR) | DeltaDL3623 | On Time | T1C22 |
May 28 — 11:59 a.m. | San Jose (SJC) | DeltaDL2805 | On Time | T1G1 |
May 28 — 11:58 a.m. | Phoenix (PHX) | DeltaDL2552 | On Time | T1G19 |
May 28 — 11:57 a.m. | Sioux Falls (FSD) | DeltaDL5468 | On Time | T1A8 |
May 28 — 11:57 a.m. | Los Angeles (LAX) | DeltaDL930 | On Time | T1F12 |
May 28 — 11:56 a.m. | St. Louis (STL) | DeltaDL3528 | On Time | T1C14 |
May 28 — 11:55 a.m. | Washington - Reagan (DCA) | AmericanAA5182 | On Time | T1E13 |
May 28 — 11:52 a.m. | Pasco (PSC) | DeltaDL3698 | On Time | T1C11 |
May 28 — 11:49 a.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL2394 | On Time | T1C7 |
May 28 — 11:48 a.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | AmericanAA3634 | On Time | T1E14 |
May 28 — 11:39 a.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | DeltaDL2953 | On Time | T1G17 |
May 28 — 11:35 a.m. | Salt Lake City (SLC) | DeltaDL1675 | On Time | T1F8 |
May 28 — 11:31 a.m. | Las Vegas (LAS) | DeltaDL767 | On Time | T1D2 |
May 28 — 11:30 a.m. | Spokane (GEG) | DeltaDL1022 | On Time | T1F9 |
May 28 — 11:30 a.m. | Seattle (SEA) | DeltaDL959 | On Time | T1F6 |
May 28 — 11:11 a.m. | Madison (MSN) | DeltaDL3888 | On Time | T1C17 |
May 28 — 11:03 a.m. | Reykjavik - Keflavik (KEF) | DeltaDL261 | On Time | T1G8 |
May 28 — 10:54 a.m. | Kalispell (FCA) | DeltaDL2419 | On Time | T1G21 |
May 28 — 10:49 a.m. | Detroit Metro (DTW) | DeltaDL393 | Cancelled | T1 |
May 28 — 10:49 a.m. | Denver (DEN) | DeltaDL890 | On Time | T1D4 |
May 28 — 10:45 a.m. | Philadelphia (PHL) | AmericanAA5074 | On Time | T1E13 |
May 28 — 10:42 a.m. | Washington - Dulles (IAD) | UnitedUA6036 | On Time | T1E8 |
May 28 — 10:42 a.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | UnitedUA634 | On Time | T1E9 |
May 28 — 10:30 a.m. | Boston (BOS) | DeltaDL779 | On Time | T1F5 |
May 28 — 10:30 a.m. | Iron Mountain (IMT) | DeltaDL4268 | On Time | T1C24 |
May 28 — 10:30 a.m. | Missoula (MSO) | DeltaDL1045 | On Time | T1F11 |
May 28 — 10:29 a.m. | Fort Wayne (FWA) | DeltaDL4071 | Delayed | T1A11 |
May 28 — 10:27 a.m. | Charleston (CHS) | DeltaDL2511 | On Time | T1G11 |
May 28 — 10:26 a.m. | Orlando (MCO) | DeltaDL1319 | On Time | T1F10 |
May 28 — 10:15 a.m. | New York - JFK (JFK) | DeltaDL5197 | On Time | T1A12 |
May 28 — 10:12 a.m. | Houston - Bush (IAH) | DeltaDL3540 | On Time | T1C19 |
May 28 — 10:11 a.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL446 | On Time | T1F13 |
May 28 — 10:11 a.m. | Miami (MIA) | DeltaDL1473 | On Time | T1F4 |
May 28 — 10:11 a.m. | Milwaukee (MKE) | DeltaDL3859 | On Time | T1A3 |
May 28 — 10:03 a.m. | New York - LGA (LGA) | DeltaDL742 | On Time | T1F11 |
May 28 — 10:02 a.m. | Moline (MLI) | DeltaDL4639 | On Time | T1A9 |
May 28 — 9:59 a.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | AmericanAA4196 | On Time | T1E11 |
