| Scheduled Time Sort descending | City | Airline/Flight Number | Status | Terminal | 
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 — 12:29 p.m. | Cincinnati (CVG) | DeltaDL 4713 | Arrived at Gate | T1B14 | 
| Oct 31 — 12:33 p.m. | Orlando (MCO) | DeltaDL 1430 | Arrived at Gate | T1G15 | 
| Oct 31 — 12:33 p.m. | Philadelphia (PHL) | AmericanAA 4698 | Arrived at Gate | T1E14 | 
| Oct 31 — 12:34 p.m. | Denver (DEN) | UnitedUA 397 | Arrived at Gate | T1E6 | 
| Oct 31 — 12:35 p.m. | Portland, Oregon (PDX) | AlaskaAS 148 | Arrived at Gate | T1E1 | 
| Oct 31 — 12:38 p.m. | New Orleans (MSY) | Sun CountrySY 1804 | Arrived at Gate | T2H7 | 
| Oct 31 — 12:46 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | DeltaDL 1902 | Arrived at Gate | T1G18 | 
| Oct 31 — 12:48 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | AmericanAA 1658 | On Time | T1E12 | 
| Oct 31 — 12:50 p.m. | Stewart (SWF) | Sun CountrySY 8633 | Arrived at Gate | T2 | 
| Oct 31 — 12:55 p.m. | Thief River Falls (TVF) | Denver AirKG 5112 | Landed | T1B15 | 
| Oct 31 — 1:00 p.m. | Nashville (BNA) | SouthwestWN 345 | Arrived at Gate | T2H13 | 
| Oct 31 — 1:05 p.m. | Edmonton (YEG) | WestJetWS 1530 | Arrived at Gate | T1C9 | 
| Oct 31 — 1:09 p.m. | Indianapolis (IND) | DeltaDL 2092 | Arrived at Gate | T1F4 | 
| Oct 31 — 1:12 p.m. | Baltimore (BWI) | Sun CountrySY 194 | Arrived at Gate | T2H2B | 
| Oct 31 — 1:17 p.m. | Green Bay (GRB) | DeltaDL 3597 | Arrived at Gate | T1A12 | 
| Oct 31 — 1:19 p.m. | San Diego (SAN) | DeltaDL 2647 | Arrived at Gate | T1G11 | 
| Oct 31 — 1:19 p.m. | Newark (EWR) | Sun CountrySY 934 | On Time | T2H1 | 
| Oct 31 — 1:20 p.m. | Appleton (ATW) | DeltaDL 3734 | Arrived at Gate | T1A13 | 
| Oct 31 — 1:22 p.m. | New York-LGA (LGA) | DeltaDL 2409 | Arrived at Gate | T1G12 | 
| Oct 31 — 1:25 p.m. | Raleigh/Durham (RDU) | DeltaDL 2139 | Arrived at Gate | T1F10 | 
| Oct 31 — 1:25 p.m. | Denver (DEN) | SouthwestWN 172 | Arrived at Gate | T2H12 | 
| Oct 31 — 1:28 p.m. | Fayetteville, AR (XNA) | DeltaDL 5226 | Arrived at Gate | T1B2 | 
| Oct 31 — 1:30 p.m. | Detroit (DTW) | DeltaDL 2697 | Arrived at Gate | T1F2 | 
| Oct 31 — 1:30 p.m. | Amsterdam, NL (AMS) | DeltaDL 161 | On Time | T1G3 | 
| Oct 31 — 1:32 p.m. | Rochester, MN (RST) | DeltaDL 4899 | Arrived at Gate | T1A7 | 
| Oct 31 — 1:34 p.m. | Charlotte (CLT) | DeltaDL 1056 | Arrived at Gate | T1D6 | 
| Oct 31 — 1:36 p.m. | Los Angeles (LAX) | DeltaDL 799 | Arrived at Gate | T1D4 | 
| Oct 31 — 1:36 p.m. | New York-JFK (JFK) | Sun CountrySY 568 | On Time | T2H3 | 
| Oct 31 — 1:38 p.m. | Cleveland (CLE) | DeltaDL 4738 | Arrived at Gate | T1A3 | 
| Oct 31 — 1:39 p.m. | Grand Forks (GFK) | DeltaDL 3809 | On Time | T1C19 | 
| Oct 31 — 1:40 p.m. | Orange County (SNA) | DeltaDL 2185 | Landed | T1F9 | 
| Oct 31 — 1:42 p.m. | Philadelphia (PHL) | DeltaDL 2688 | On Time | T1F13 | 
| Oct 31 — 1:42 p.m. | Newark (EWR) | Sun CountrySY 234 | Delayed | T2H5 | 
| Oct 31 — 1:43 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | Sun CountrySY 502 | On Time | T2H5 | 
| Oct 31 — 1:49 p.m. | Boston (BOS) | DeltaDL 1103 | Landed | T1C11 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Washington - Reagan (DCA) | DeltaDL 2958 | Arrived at Gate | T1F1 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Toronto (YYZ) | DeltaDL 3836 | On Time | T1C24 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Bismarck (BIS) | DeltaDL 3982 | On Time | T1B12 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | DeltaDL 590 | On Time | T1F13 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | St. Louis (STL) | DeltaDL 4664 | On Time | T1A11 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | New York-JFK (JFK) | DeltaDL 2414 | Landed | T1C17 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL 2901 | On Time | T1G13 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Kansas City (MCI) | DeltaDL 5133 | On Time | T1B6 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Winnipeg (YWG) | DeltaDL 3871 | On Time | T1B4 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Newark (EWR) | DeltaDL 2864 | On Time | T1C6 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Boston (BOS) | Sun CountrySY 252 | On Time | T2H8 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Seattle (SEA) | AlaskaAS 555 | Delayed | T1E1 | 
| Oct 31 — 2:00 p.m. | Charlotte (CLT) | AmericanAA 2802 | On Time | T1E13 | 
| Oct 31 — 2:00 p.m. | Tampa (TPA) | Sun CountrySY 214 | On Time | T2H2C | 
| Oct 31 — 2:02 p.m. | Phoenix (PHX) | AmericanAA 408 | On Time | T1E14 | 
| Oct 31 — 2:03 p.m. | Denver (DEN) | DeltaDL 1149 | Cancelled | T1 | 
| Oct 31 — 2:05 p.m. | Paris - CDG (CDG) | DeltaDL 153 | On Time | T1G6 | 
| Oct 31 — 2:09 p.m. | San Francisco (SFO) | UnitedUA 1531 | On Time | T1E6 | 
| Oct 31 — 2:10 p.m. | Chicago - Midway (MDW) | SouthwestWN 340 | On Time | T2H11 | 
| Oct 31 — 2:12 p.m. | Phoenix (PHX) | Sun CountrySY 602 | On Time | T2H6 | 
| Oct 31 — 2:12 p.m. | Fort Myers (RSW) | Sun CountrySY 382 | On Time | T2H2A | 
| Oct 31 — 2:13 p.m. | Minot (MOT) | DeltaDL 3629 | On Time | T1B10 | 
| Oct 31 — 2:20 p.m. | Anchorage (ANC) | DeltaDL 447 | On Time | T1C7 | 
| Oct 31 — 2:20 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | UnitedUA 467 | On Time | T1E10 | 
| Oct 31 — 2:21 p.m. | Memphis (MEM) | DeltaDL 3668 | On Time | T1A6 | 
| Oct 31 — 2:22 p.m. | Phoenix (PHX) | DeltaDL 681 | On Time | T1C13 | 
| Oct 31 — 2:24 p.m. | Orlando (MCO) | Sun CountrySY 342 | On Time | T2H7 | 
| Oct 31 — 2:25 p.m. | Salt Lake City (SLC) | DeltaDL 2924 | On Time | T1F6 | 
| Oct 31 — 2:30 p.m. | Tokyo - Haneda (HND) | DeltaDL 120 | On Time | T1G8 | 
| Oct 31 — 2:30 p.m. | Fargo (FAR) | DeltaDL 4628 | On Time | T1B14 | 
| Oct 31 — 2:33 p.m. | Las Vegas (LAS) | DeltaDL 844 | On Time | T1F5 | 
| Oct 31 — 2:34 p.m. | Williston (XWA) | DeltaDL 4261 | On Time | T1A8 | 
| Oct 31 — 2:36 p.m. | Las Vegas (LAS) | Sun CountrySY 102 | On Time | T2H2B | 
| Oct 31 — 2:40 p.m. | Cedar Rapids (CID) | DeltaDL 4863 | On Time | T1A4 | 
| Oct 31 — 2:43 p.m. | Seattle (SEA) | DeltaDL 536 | On Time | T1C12 | 
| Oct 31 — 2:44 p.m. | Sioux Falls (FSD) | DeltaDL 3534 | On Time | T1C23 | 
| Oct 31 — 3:10 p.m. | London - Heathrow (LHR) | DeltaDL 9 | On Time | T1G9 | 
| Oct 31 — 3:15 p.m. | Regina (YQR) | WestJetWS 3824 | On Time | T1G1 | 
| Oct 31 — 3:20 p.m. | Amsterdam, NL (AMS) | DeltaDL 163 | On Time | T1G4 | 
| Oct 31 — 3:31 p.m. | Hibbing/Chisholm (HIB) | DeltaDL 4236 | On Time | T1A3 | 
| Oct 31 — 3:36 p.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL 2825 | On Time | T1G13 | 
| Oct 31 — 3:38 p.m. | Orlando (MCO) | Sun CountrySY 344 | On Time | T2H3 | 
| Oct 31 — 3:49 p.m. | Toronto (YYZ) | Air CanadaAC 8717 | On Time | T1E3 | 
| Oct 31 — 3:50 p.m. | Destin-Ft. Walton Beach (VPS) | DeltaDL 2462 | On Time | T1F7 | 
| Oct 31 — 3:50 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | UnitedUA 2298 | On Time | T1E6 | 
| Oct 31 — 3:51 p.m. | Jacksonville (JAX) | DeltaDL 2392 | On Time | T1C5 | 
| Oct 31 — 3:53 p.m. | Bemidji (BJI) | DeltaDL 4283 | On Time | T1A13 | 
| Oct 31 — 3:53 p.m. | Aberdeen, SD (ABR) | DeltaDL 4262 | On Time | T1A9 | 
| Oct 31 — 3:54 p.m. | Madison (MSN) | DeltaDL 4737 | On Time | T1A6 | 
| Oct 31 — 3:54 p.m. | Philadelphia (PHL) | AmericanAA 4632 | On Time | T1E5 | 
| Oct 31 — 4:00 p.m. | Ironwood (IWD) | Denver AirKG 5115 | On Time | T1B15 | 
| Oct 31 — 4:03 p.m. | Las Vegas (LAS) | Sun CountrySY 104 | On Time | T2H5 | 
| Oct 31 — 4:10 p.m. | Newark (EWR) | UnitedUA 2128 | On Time | T1E10 | 
| Oct 31 — 4:10 p.m. | Atlanta (ATL) | SouthwestWN 2704 | On Time | T2H12 | 
| Oct 31 — 4:10 p.m. | Nashville (BNA) | DeltaDL 1044 | On Time | T1F8 | 
| Oct 31 — 4:12 p.m. | Washington - Reagan (DCA) | DeltaDL 2983 | On Time | T1D6 | 
| Oct 31 — 4:12 p.m. | Los Angeles (LAX) | Sun CountrySY 424 | On Time | T2H2C | 
| Oct 31 — 4:19 p.m. | Milwaukee (MKE) | DeltaDL 3606 | On Time | T1C19 | 
| Oct 31 — 4:30 p.m. | Denver (DEN) | SouthwestWN 2956 | On Time | T2H13 | 
| Oct 31 — 4:33 p.m. | Fort Myers (RSW) | Sun CountrySY 384 | On Time | T2H2B | 
| Oct 31 — 4:34 p.m. | Baltimore (BWI) | DeltaDL 2526 | On Time | T1C16 | 
| Oct 31 — 4:35 p.m. | Detroit (DTW) | DeltaDL 8906 | On Time | T1F16 | 
| Oct 31 — 4:38 p.m. | Chicago - Midway (MDW) | DeltaDL 3795 | On Time | T1C24 | 
| Oct 31 — 4:39 p.m. | Denver (DEN) | UnitedUA 732 | On Time | T1E7 | 
| Oct 31 — 4:44 p.m. | Des Moines (DSM) | DeltaDL 5064 | On Time | T1A7 | 
