| Scheduled Time Sort descending | City | Airline/Flight Number | Status | Terminal | 
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 — 10:22 a.m. | Fort Myers (RSW) | DeltaDL 2219 | On Time | T1D4 | 
| Oct 31 — 10:25 a.m. | Dayton (DAY) | UnitedUA 2232 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 10:27 a.m. | Calgary (YYC) | DeltaDL 2492 | On Time | T1F4 | 
| Oct 31 — 10:30 a.m. | Charlotte (CLT) | AmericanAA 3099 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 10:34 a.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | AmericanAA 2147 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 10:34 a.m. | Atlanta (ATL) | FrontierF9 3045 | On Time | T2H9 | 
| Oct 31 — 10:41 a.m. | Spokane (GEG) | DeltaDL 1615 | On Time | T1F11 | 
| Oct 31 — 10:47 a.m. | Washington - Dulles (IAD) | UnitedUA 3993 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 10:54 a.m. | Washington - Reagan (DCA) | AmericanAA 4373 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 10:54 a.m. | Pasco (PSC) | DeltaDL 2448 | On Time | T1F15 | 
| Oct 31 — 10:55 a.m. | Denver (DEN) | UnitedUA 5291 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 11:00 a.m. | Newark (EWR) | UnitedUA 3578 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 11:02 a.m. | Chicago - Midway (MDW) | DeltaDL 3778 | On Time | T1C19 | 
| Oct 31 — 11:15 a.m. | Denver (DEN) | SouthwestWN 2054 | On Time | T2H13 | 
| Oct 31 — 11:25 a.m. | San Francisco (SFO) | DeltaDL 2178 | On Time | T1F6 | 
| Oct 31 — 11:25 a.m. | Seattle (SEA) | DeltaDL 943 | On Time | T1D2 | 
| Oct 31 — 11:29 a.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | AmericanAA 3336 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 11:32 a.m. | Las Vegas (LAS) | DeltaDL 1282 | On Time | T1G14 | 
| Oct 31 — 11:38 a.m. | Portland, Oregon (PDX) | DeltaDL 2369 | On Time | T1F13 | 
| Oct 31 — 11:38 a.m. | Missoula (MSO) | DeltaDL 2907 | On Time | T1F1 | 
| Oct 31 — 11:40 a.m. | Sacramento (SMF) | DeltaDL 2229 | On Time | T1F16 | 
| Oct 31 — 11:40 a.m. | Salt Lake City (SLC) | DeltaDL 2916 | On Time | T1C10 | 
| Oct 31 — 11:48 a.m. | Brainerd (BRD) | DeltaDL 4273 | On Time | T1A6 | 
| Oct 31 — 11:52 a.m. | Hibbing/Chisholm (HIB) | DeltaDL 4229 | On Time | T1A12 | 
| Oct 31 — 11:54 a.m. | Duluth (DLH) | DeltaDL 4872 | On Time | T1A8 | 
| Oct 31 — 11:54 a.m. | Los Angeles (LAX) | DeltaDL 792 | On Time | T1G18 | 
| Oct 31 — 11:54 a.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | FrontierF9 3224 | On Time | T2H9 | 
| Oct 31 — 12:02 p.m. | Phoenix (PHX) | DeltaDL 2553 | On Time | T1D4 | 
| Oct 31 — 12:03 p.m. | Fargo (FAR) | DeltaDL 4750 | On Time | T1B12 | 
| Oct 31 — 12:04 p.m. | Sioux Falls (FSD) | DeltaDL 4069 | On Time | T1C23 | 
| Oct 31 — 12:04 p.m. | Aberdeen, SD (ABR) | DeltaDL 4268 | On Time | T1B10 | 
| Oct 31 — 12:08 p.m. | International Falls (INL) | DeltaDL 4245 | On Time | T1B4 | 
| Oct 31 — 12:09 p.m. | San Jose (SJC) | DeltaDL 2156 | On Time | T1C11 | 
| Oct 31 — 12:10 p.m. | San Diego (SAN) | DeltaDL 2134 | On Time | T1F14 | 
| Oct 31 — 12:11 p.m. | Madison (MSN) | DeltaDL 3638 | On Time | T1A8 | 
| Oct 31 — 12:12 p.m. | Milwaukee (MKE) | DeltaDL 1629 | On Time | T1C4 | 
| Oct 31 — 12:13 p.m. | Omaha (OMA) | DeltaDL 3507 | On Time | T1A13 | 
| Oct 31 — 12:14 p.m. | Escanaba (ESC) | DeltaDL 4239 | On Time | T1A13 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Grand Rapids, MI (GRR) | DeltaDL 1575 | On Time | T1C6 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL 2775 | On Time | T1G13 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Austin, TX (AUS) | DeltaDL 3569 | On Time | T1C21 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Iron Mountain (IMT) | DeltaDL 4288 | On Time | T1C26 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Columbus, OH (CMH) | DeltaDL 4775 | On Time | T1A11 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Des Moines (DSM) | DeltaDL 4998 | On Time | T1C24 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Kansas City (MCI) | DeltaDL 5027 | On Time | T1B6 | 
| Oct 31 — 12:15 p.m. | Pittsburgh (PIT) | DeltaDL 5161 | On Time | T1A7 | 
| Oct 31 — 12:29 p.m. | Cincinnati (CVG) | DeltaDL 4713 | On Time | T1A2 | 
| Oct 31 — 12:33 p.m. | Philadelphia (PHL) | AmericanAA 4698 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 12:33 p.m. | Orlando (MCO) | DeltaDL 1430 | On Time | T1G12 | 
| Oct 31 — 12:34 p.m. | Denver (DEN) | UnitedUA 397 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 12:35 p.m. | Portland, Oregon (PDX) | AlaskaAS 148 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 12:38 p.m. | New Orleans (MSY) | Sun CountrySY 1804 | On Time | T2H7 | 
| Oct 31 — 12:46 p.m. | Chicago - O'Hare (ORD) | DeltaDL 1902 | On Time | T1F11 | 
| Oct 31 — 12:48 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | AmericanAA 1658 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 12:50 p.m. | Stewart (SWF) | Sun CountrySY 8633 | On Time | T2 | 
| Oct 31 — 12:55 p.m. | Thief River Falls (TVF) | Denver AirKG 5112 | On Time | T1B15 | 
| Oct 31 — 1:00 p.m. | Nashville (BNA) | SouthwestWN 345 | On Time | T2H13 | 
| Oct 31 — 1:05 p.m. | Edmonton (YEG) | WestJetWS 1530 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 1:09 p.m. | Indianapolis (IND) | DeltaDL 2092 | On Time | T1F4 | 
| Oct 31 — 1:12 p.m. | Baltimore (BWI) | Sun CountrySY 194 | On Time | T2H4 | 
| Oct 31 — 1:17 p.m. | Green Bay (GRB) | DeltaDL 3597 | On Time | T1A12 | 
| Oct 31 — 1:19 p.m. | San Diego (SAN) | DeltaDL 2647 | On Time | T1D3 | 
| Oct 31 — 1:20 p.m. | Appleton (ATW) | DeltaDL 3734 | On Time | T1A6 | 
| Oct 31 — 1:22 p.m. | New York-LGA (LGA) | DeltaDL 2409 | On Time | T1G15 | 
| Oct 31 — 1:25 p.m. | Raleigh/Durham (RDU) | DeltaDL 2139 | On Time | T1C2 | 
| Oct 31 — 1:25 p.m. | Denver (DEN) | SouthwestWN 172 | On Time | T2H12 | 
| Oct 31 — 1:28 p.m. | Fayetteville, AR (XNA) | DeltaDL 5226 | On Time | T1B12 | 
| Oct 31 — 1:30 p.m. | Amsterdam, NL (AMS) | DeltaDL 161 | On Time | T1G8 | 
| Oct 31 — 1:30 p.m. | Detroit (DTW) | DeltaDL 2697 | On Time | T1F3 | 
| Oct 31 — 1:32 p.m. | Rochester, MN (RST) | DeltaDL 4899 | On Time | T1A9 | 
| Oct 31 — 1:34 p.m. | Charlotte (CLT) | DeltaDL 1056 | On Time | T1D5 | 
| Oct 31 — 1:36 p.m. | Los Angeles (LAX) | DeltaDL 799 | On Time | T1C10 | 
| Oct 31 — 1:36 p.m. | New York-JFK (JFK) | Sun CountrySY 568 | On Time | T2H6 | 
| Oct 31 — 1:38 p.m. | Cleveland (CLE) | DeltaDL 4738 | On Time | T1A4 | 
| Oct 31 — 1:39 p.m. | Grand Forks (GFK) | DeltaDL 3809 | On Time | T1C26 | 
| Oct 31 — 1:40 p.m. | Orange County (SNA) | DeltaDL 2185 | On Time | T1C13 | 
| Oct 31 — 1:42 p.m. | Philadelphia (PHL) | DeltaDL 2688 | On Time | T1C9 | 
| Oct 31 — 1:42 p.m. | Newark (EWR) | Sun CountrySY 234 | On Time | T2H8 | 
| Oct 31 — 1:43 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | Sun CountrySY 502 | On Time | T2H2B | 
| Oct 31 — 1:49 p.m. | Boston (BOS) | DeltaDL 1103 | On Time | T1C17 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | New York-JFK (JFK) | DeltaDL 2414 | On Time | T1D6 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Atlanta (ATL) | DeltaDL 2901 | On Time | T1F9 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Washington - Reagan (DCA) | DeltaDL 2958 | On Time | T1F2 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Toronto (YYZ) | DeltaDL 3836 | On Time | T1C21 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Winnipeg (YWG) | DeltaDL 3871 | On Time | T1C24 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Bismarck (BIS) | DeltaDL 3982 | On Time | T1C19 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | St. Louis (STL) | DeltaDL 4664 | On Time | T1A4 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Kansas City (MCI) | DeltaDL 5133 | On Time | T1A2 | 
| Oct 31 — 1:50 p.m. | Dallas/Fort Worth (DFW) | DeltaDL 590 | On Time | T1C16 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Seattle (SEA) | AlaskaAS 555 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Newark (EWR) | DeltaDL 2864 | On Time | T1C6 | 
| Oct 31 — 1:52 p.m. | Boston (BOS) | Sun CountrySY 252 | On Time | T2H2C | 
| Oct 31 — 2:00 p.m. | Charlotte (CLT) | AmericanAA 2802 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 2:00 p.m. | Tampa (TPA) | Sun CountrySY 214 | On Time | T2H3 | 
| Oct 31 — 2:02 p.m. | Phoenix (PHX) | AmericanAA 408 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 2:03 p.m. | Denver (DEN) | DeltaDL 1149 | On Time | T1F16 | 
| Oct 31 — 2:05 p.m. | Paris - CDG (CDG) | DeltaDL 153 | On Time | T1G3 | 
| Oct 31 — 2:09 p.m. | San Francisco (SFO) | UnitedUA 1531 | On Time | T1 | 
| Oct 31 — 2:10 p.m. | Chicago - Midway (MDW) | SouthwestWN 340 | On Time | T2H13 | 
| Oct 31 — 2:12 p.m. | Fort Myers (RSW) | Sun CountrySY 382 | On Time | T2H2A | 
 
